| # | Клуб | Очки | Матчи | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРАСНОДАР | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 16 | 26 | |
| 2 | ЗЕНИТ | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 14 | 24 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 43 | 29 | 14 | |
| 4 | БАЛТИКА | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
| 5 | ПФК ЦСКА | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | |
| 6 | СПАРТАК-МОСКВА | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 30 | 3 | |
| 7 | ДИНАМО-МОСКВА | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 27 | 9 | |
| 8 | РУБИН | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | АХМАТ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
| 10 | АКРОН | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | |
| 11 | РОСТОВ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 12 | ДИНАМО МАХАЧКАЛА | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 | 24 | -13 | |
| 13 | ПАРИ НН | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 18 | 31 | -13 | |
| 14 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | |
| 15 | ОРЕНБУРГ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
| 16 | СОЧИ | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 20 | 48 | -28 |
В — выигранные матчи
Н — ничьи
П — проигранные матчи
ЗМ — забитые голы
ПМ — пропущенные мячи
РМ — разница мячей
