Турнирная таблица

# Клуб Очки Матчи В Н П ЗМ ПМ РМ Тренд
1 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29 13 9 2 2 25 7 18 ПНВВВ
2 ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ 27 13 7 6 0 30 17 13 НВВВН
3 ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА 27 13 8 3 2 23 13 10 ВВВПВ
4 ЗЕНИТ ЗЕНИТ 26 13 7 5 1 26 11 15 ВВНВВ
5 БАЛТИКА БАЛТИКА 24 13 6 6 1 18 6 12 НПВВН
6 СПАРТАК-МОСКВА СПАРТАК-МОСКВА 22 13 6 4 3 21 18 3 ВВПНВ
7 РУБИН РУБИН 18 13 5 3 5 15 19 -4 НПВПП
8 ДИНАМО-МОСКВА ДИНАМО-МОСКВА 16 13 4 4 5 21 21 0 ВВПНП
9 АХМАТ АХМАТ 16 13 4 4 5 18 19 -1 ВВПНП
10 РОСТОВ РОСТОВ 15 13 3 6 4 11 14 -3 ННВНН
11 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 13 13 3 4 6 17 23 -6 ПППНП
12 АКРОН АКРОН 12 13 2 6 5 15 19 -4 НПНВН
13 ДИНАМО МАХАЧКАЛА ДИНАМО МАХАЧКАЛА 11 13 2 5 6 6 16 -10 ННППН
14 СОЧИ СОЧИ 8 13 2 2 9 11 30 -19 ПНВПВ
15 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 8 13 1 5 7 14 24 -10 ПППНП
16 ПАРИ НН ПАРИ НН 7 13 2 1 10 9 23 -14 ППППН
В — выигранные матчи
Н — ничьи
П — проигранные матчи
ЗМ — забитые голы
ПМ — пропущенные мячи
РМ — разница мячей